| Мощность, л.с./об/мин | Макс. км/ч | КПП | до 100 км/ч, с. | Ср. расход л/100 км. |
| 184/5500 | 240 | 9-АКПП | 7.7 | 5.9 |
| 184/5500 | 233 | 9-АКПП | 7.9 | 7.3 |
| 245/5500 | 250 | 9-АКПП | 6.2 | 6.9 |
| 333/5250-6000 | 250 | 9-АКПП | 5.2 | 7.9 |
| 211/5500+82 | 250 | 9-АКПП | 6.2 | 2.5 |
| 401/6100 | 250 | 9-АКПП | 4.6 | 8.4 |
| 571/5750-6500 | 250 | 9-АКПП | 3.5 | 9 |
| 612/5750-6500 | 250 | 9-АКПП | 3.4 | 9.1 |
| 194/3800 | 240 | 9-АКПП | 7.3 | 4.3 |
| 194/3800 | 239 | 9-АКПП | 7.5 | 4.8 |
| 258/3400 | 250 | 9-АКПП | 5.9 | 5.5 |
| 340/3600-4400 | 250 | 9-АКПП | 4.9 | 5.8 |
| 184/5500 | 240 | 9-АКПП | 7.8 | 6.7 |
| 184/5500 | 235 | 9-АКПП | 8 | 7.5 |
| 245/5500 | 250 | 9-АКПП | 6.4 | 7 |
| 333/5250-6000 | 250 | 9-АКПП | 5.3 | 8.4 |
| 194/3800 | 242 | 9-АКПП | 7.4 | 4.6 |
| 435/6100+22 | 250 | 9-АКПП | 4.4 | 8.4 |
| 184/5500 | 231 | 9-АКПП | 8.1 | 6.2 |
| 184/5500 | 9-АКПП |
| 211/5500 | 243 | 9-АКПП | 7.2 | 6.3 |
| 150/3800 | 217 | 9-АКПП | 8.7 | 4.3 |
| 194/3800 | 235 | 9-АКПП | 7.7 | 4.4 |
| 258/3400 | 250 | 9-АКПП | 6.2 | 5.6 |
| 401/6100 | 250 | 9-АКПП | 4.7 | 8.4 |
| 184/5500 | 234 | 9-АКПП | 8.1 | 6.9 |
| 245/5500 | 250 | 9-АКПП | 6.6 | 7.2 |
| 333/5250-6000 | 250 | 9-АКПП | 5.5 | 8.6 |
| 194/3800 | 237 | 9-АКПП | 7.7 | 4.9 |
| 184/5500 | 230 | 9-АКПП | 8.3 | 7.8 |
| 435/6100+22 | 250 | 9-АКПП | 4.5 | 8.5 |
| 194/3800 | 232 | 9-АКПП | 8 | 5.1 |
| 3 260 000 руб. |
| 3 460 000 руб. |
| 3 480 000 руб. |
| Avantgarde | 3 490 000 руб. |
| Sport | 4 070 000 руб. |
| 4 000 000 руб. |
| Sport | 4 120 000 руб. |
| Avantgarde | 4 160 000 руб. |
| Sport | 4 480 000 руб. |
| 4 400 000 руб. |
| 4 510 000 руб. |
| Avantgarde | 4 740 000 руб. |
| Sport | 4 910 000 руб. |
| 5 980 000 руб. |
| 6 390 000 руб. |
| 8 210 000 руб. |
