Москва сменить регион

Габариты Мерседес S, масса и вес

Габариты Мерседес S, масса и вес
Длина,ммШирина,ммВысота,ммКолесная база,ммМасса,кг
51251899149330351995
51251899149330352060
51251899149330352005
51251899149330352045
51251899149330352100
51251899149330351970
51251899149330352025
51251899149330352005
51251899149330352060
52551899149131652015
52551899149131652075
52551899149131652075
52551899149431652070
52551899149431652125
52551899149431652235
52871915149931652070
52871915149931652250
52551899149131651990
52551899149131652050
52551899149131652025
52551899149131652075
5027189914112945
5027189914112945
50271899141129452005
50271899141129452110
50271899141729452150
Краткие технические характеристики
Мощность, л.с./об/мин Макс. км/ч КПП до 100 км/ч, с. Ср. расход л/100 км.
367/5500-6100+22 250 9-АКПП 5.1 6.6
367/5500-6100+22 250 9-АКПП 4.9 7
435/5900-6100 250 9-АКПП 4.8 6.9
469/5250-5500+22 250 9-АКПП 4.7 7.9
469/5250-5500+22 250 9-АКПП 4.6 8.5
286/3400-4600 250 9-АКПП 6 5.1
286/3400-4600 250 9-АКПП 5.8 5.5
340/3600-4400 250 9-АКПП 5.4 5.2
340/3600-4400 250 9-АКПП 5.2 5.6
367/5500-6100+22 250 9-АКПП 5.1 6.6
367/5500-6100+22 250 9-АКПП 4.9 7.1
435/5900-6100 250 9-АКПП 4.8 7
469/5250-5500+22 250 9-АКПП 4.7 7.1
469/5250-5500+22 250 9-АКПП 4.6 8.5
530/4900-5300+22 250 7-АКПП 4.6 11.6
612/5500-6000 250 9-АКПП 3.5 9
630/4800-5400 250 7-АКПП 4.3 12
286/3400-4600 250 9-АКПП 6 5.1
286/3400-4600 250 9-АКПП 5.8 5.5
340/3600-4400 250 9-АКПП 5.4 5.2
340/3600-4400 250 9-АКПП 5.2 5.6
367/5500-6100+22 250 9-АКПП 4.9 8.9
469/5250-5500+22 250 9-АКПП 8.5
612/5500-6000 250 9-АКПП 3.5 9.3
630/4800-5400 250 7-АКПП 4.1 12
469/5500 250 9-АКПП 4.6 9



Реклама