| Renault Arkana | Skoda Karoq |
| Renault | Skoda |
| Arkana 1.6 | Karoq 1.0 TSI |
| 2019 | 2017 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1370 |
| 1926 |
| 183 (172) | 187 |
| 12.4 (15.2) | 10.7 |
| 409/1234 | 521/1630 |
| 4545 | 4382 |
| 1820 | 1841 |
| 1565 | 1605 |
| 2721 | 2638 |
| 1562/1576 |
| 208 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1598 | 999 |
| 10.5 | 10.5 |
| 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
| 78x83.6 | 74.5x76.4 |
| 16 | 12 |
| 114/5500 | 115/5000-5500 |
| 156/4000 | 200/2000-3500 |
| 5-МКПП / Вариатор | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
| Передний привод | Передний привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах |
| 215/60 R17 | 215/60 R16, 215/55 R17, 215/50 R18 |
| 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x112 ET45 d57.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Барабанные | Дисковые |
| 9.2 (9) |
| 5.6 (5.7) |
| 7.1 (6.9) | 5 |
| 95 | 95 |
| 50 |
| Renault Arkana | Skoda Karoq |