| Mercedes A | Honda Civic 4D (2005-2011) |
| Mercedes | Honda |
| A 1.3 (200 (150 л.с.)) Sedan | Civic 4D (2005-2011) 1.8 |
| 2018 | 2005-2011 |
| 4/5 | 4/5 |
| Седан | Седан |
| 1380 | 1221 |
| 1915 | 1700 |
| 230 | 200 |
| 8.1 | 9.1 |
| 5.5 |
| 420 | 389 |
| 4549 | 4458 |
| 1796 | 1715 |
| 1446 | 1440 |
| 2729 | 2620 |
| 1567/1547 | 1500/1530 |
| 150 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| 1333 | 1798 |
| 10.6 | 10.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 72.2x81.4 | 81х87.3 |
| 16 | 16 |
| 150/5500 | 140/6300 |
| 250/1620-4000 | 174/4300 |
| 7-АКПП DCT | 6-МКПП / 5-АКПП |
| Передний привод | Передний привод, динамическая стабилизация ESP |
| амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины |
| продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | подвеска колес на на соедин.продольн.рычагах, стабилизатор поперечн.устойчивости, винтовые пружины |
| 205/60 R16 | 205/55/16 |
| 5x112 ET46 d66.6
| 5x114,3 ET45 d64,1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 6.7 | 8.7 |
| 4.9 | 5.5 |
| 5.5 | 6.6 |
| 95 | 95 |
| 43 | 50 |
| Mercedes A | Honda Civic 4D (2005-2011) |