| Renault Duster | Volkswagen Tiguan (2011-2016) |
| Renault | Volkswagen |
| Duster 1.3 T 4x4 | Tiguan (2011-2016) 2.0 TDI 4Motion |
| 2021 | 2011-2016 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1377 (1408) | 1679 |
| 1927 (1958) | 2260 |
| 194 (185) | 182 |
| 10.7 (10.4) | 10.7 |
| 6 |
| 428/1720 | 470/1510 |
| 4341 | 4426 |
| 1804 | 1809 |
| 1621 | 1703 |
| 2679 | 2604 |
| 1557/1563 | 1569/1571 |
| 210 | 200 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель |
| 1332 | 1968 |
| 10.5 | 16.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 72.2x81.4 | 81х95.5 |
| 16 | 16 |
| 150/5250 | 140/4200 |
| 250/1700 | 320/1750-2500 |
| 6-МКПП / Вариатор | 6-МКПП / 7-АКПП DSG |
| Полный привод | Полный привод |
| несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | независимая многорычажная подвеска со стабилизатором поперечной устойчивоси |
| 215/65 R16, 215/60 R17 | 215/65/16 |
| 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x112 ET50 d57.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Барабанные | Дисковые |
| 8.1 (9.3) | 9.2 |
| 5.9 (6) | 5.9 |
| 6.7 (7.2) | 7.1 |
| 95 | Дизельное топливо |
| 50 | 64 |
| Renault Duster | Volkswagen Tiguan (2011-2016) |