| Renault Duster | Great Wall Hover M2 |
| Renault | Great Wall |
| Duster 1.6 4x2 | Hover M2 1.5 (99 л.с.) |
| 2021 | 2010 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1217 | 1170 |
| 1767 | 1577 |
| 172 | 158 |
| 12.1 | 14.5 |
| 428/1720 | 330/1100 |
| 4341 | 4011 |
| 1804 | 1744 |
| 1621 | 1720 |
| 2679 | 2499 |
| 1557/1563 | 1455/1445 |
| 210 | 165 |
| впрыск бензина | впрыск бензина |
| 1598 | 1497 |
| 10.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 78x83.6 |
| 16 |
| 114/5500 | 99/6000 |
| 156/4000 | 138/4200 |
| 5-МКПП | 5-МКПП |
| Передний привод | Передний привод |
| несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
| 215/65 R16, 215/60 R17 | 195/55 R16 |
| 5x114.3 ET40 d66.1
| 4x100 ET45 d56.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Барабанные | Барабанные |
| 9.1 | 8.8 |
| 6 | 6.9 |
| 7.2 | 7.4 |
| 95 | 95 |
| 50 | 45 |
| Renault Duster | Great Wall Hover M2 |