| Renault Scenic (2009-2012) | Mercedes B |
| Renault | Mercedes |
| Scenic (2009-2012) 2.0 | B 1.3 (B180) |
| 2009-2012 | 2018 |
| 5/5 | 5/5 |
| Компакт-вэн | Компакт-вэн |
| 1580 | 1405 (1425) |
| 2149 | 1955 (1975) |
| 190 | 212 (212) |
| 10.6 | 9.4 (9) |
| 5.5 |
| 437/1837 | 455/1540 |
| 4344 | 4419 |
| 1845 | 1796 |
| 1637 | 1562 |
| 2702 | 2729 |
| 1567/1547 |
| 120 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1997 | 1332 |
| 10.2 | 10.6 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 84x90.1 | 72.2x81.4 |
| 16 | 16 |
| 140/6000 | 136/5500 |
| 190/4000 | 200/1460 |
| Вариатор CVT | 6-МКПП / 7-АКПП G-DST |
| Передний привод | Передний привод |
| амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
| 205/60/16 | 205/60 R16 |
| 4x100 ET45 d60.1
| 5x112 ET46 d66.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 10.3 | 7.5 (7.4) |
| 6.5 | 4.8 (4.2) |
| 8 | 5.8 (5.4) |
| 95 | 95 |
| 60 | 43 |
| Renault Scenic (2009-2012) | Mercedes B |