| Kia Venga (2009-2014) | Volkswagen CrossPolo |
| Kia | Volkswagen |
| Venga (2009-2014) 1.4 | CrossPolo 1.4 |
| 2009-2014 | 2010 |
| 5/5 | 5/5 |
| Хэтчбек | Хэтчбек |
| 1178 | 1127 |
| 1570 |
| 168 | 173 |
| 12.8 | 12.5 |
| 440/1253 | 280/952 |
| 4068 | 3987 |
| 1765 | 1698 |
| 1600 | 1488 |
| 2615 | 2469 |
| 1553/1557 | 1454/1453 |
| 156 |
| впрыск бензина | впрыск бензина |
| 1396 | 1390 |
| 10.5 | 10.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 76.5x75.6 |
| 16 | 16 |
| 90/6000 | 85/5000 |
| 137/4000 | 132/5800 |
| 5-МКПП | 5-МКПП / 7-АКПП DSG |
| Передний привод | Передний привод |
| амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на соединенных продолных рычагах, винтовые пружины |
| 195/65/15, 205/55/16 | 175/70/14 |
| 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x100 ET43 d57.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Барабанные |
| 7.5 | 8.2 |
| 5.5 | 5 |
| 6.2 | 6 |
| 95 | 95 |
| 48 | 45 |
| Kia Venga (2009-2014) | Volkswagen CrossPolo |