| Opel Mokka | Hyundai Tucson (2004-2009) | Opel Corsa |
| Opel | Hyundai | Opel |
| Mokka 1.4 turbo AWD | Tucson (2004-2009) 2.0 | Corsa 1.2 CDTI (75 л.с.) |
| 2012 | 2004-2009 | 2014 |
| 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал | Хэтчбек |
| 1447-1501 | 1550 | 1237 |
| 1858-1919 | 2140 | 1695 |
| 186 | 180 | 164 |
| 10 | 11.3 | 14.8 |
| 5.4 | 5.4 | 5.3 |
| 362/1372 | 325/1375 | 285/1120 |
| 4278 | 4325 | 4021 |
| 1777 | 1795 | 1746 |
| 1658 | 1730 | 1481 |
| 2555 | 2630 | 2510 |
| 1526/1526 | 1540/1540 | 1472/1464 |
| 158 | 195 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| 1364 | 1975 | 1248 |
| 9.5 | 10.1 | 16.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 72.5х82.6 | 83х93.5 | 69.6x82 |
| 16 | 16 | 16 |
| 140/4900-6000 | 141/6000 | 75/3750 |
| 200/1850-4900 | 184/4500 | 190/1500-2500 |
| 6-МКПП | 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП |
| Полный привод с многодисковой муфтой Haldex | Передний/Полный привод | Передний привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортиз. стойки и нижние поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортиз. стойки, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины |
| 205/70 R16, 215/55 R18 | 215/65/16 | 185/65 R15 |
| 5x105 ET38 d56.6
| 5x114,3 ET46 d67,1
| 4x100 ET40 d56.5
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые | Барабанные |
| 8.3 | 10.4 | 4.6 |
| 5.1 | 6.6 | 3.3 |
| 6.3 | 8 | 3.8 |
| 95 | Бензин | Дизельное топливо |
| 54 | 58/65 | 45 |
| Opel Mokka | Hyundai Tucson (2004-2009) | Opel Corsa |