| Renault Duster (2011-2015) | Renault Duster (2011-2015) |
| Renault | Renault |
| Duster (2011-2015) 2.0 | Duster (2011-2015) 2.0 (4х4) |
| 2011-2015 | 2011-2015 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1300 | 1377 |
| 1800 | 1877 |
| 168 | 168 |
| 11.5 | 11.5 |
| 475/1636 | 475/1636 |
| 4315 | 4315 |
| 1822 | 1822 |
| 1625 | 1625 |
| 2673 | 2673 |
| 1560/1567 | 1560/1567 |
| 210 | 210 |
| впрыск бензина | впрыск бензина |
| 1998 | 1998 |
| 11 | 11 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 82.7х93 | 82.7х93 |
| 16 | 16 |
| 135/5500 | 135/5500 |
| 195/3750 | 195/3750 |
| 4-АКПП | 6-МКПП |
| Передний привод | Полный привод |
| несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| несущий кузов, задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах | несущий кузов, амортизаторные стойки, винтовые пружины |
| 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Барабанные | Барабанные |
| 11 | 11.1 |
| 6.7 | 7 |
| 8.3 | 8.4 |
| 95 | 95 |
| 50 | 50 |
| Renault Duster (2011-2015) | Renault Duster (2011-2015) |