| Ford Kuga (2008-2012) | Chery Tiggo 3 | Kia Ceed (2015-2018) |
| Ford | Chery | Kia |
| Kuga (2008-2012) 2.0 TDCi 4х4 (103 kw) | Tiggo 3 1.6 | Ceed (2015-2018) 1.6 GDI SW |
| 2008-2012 | 2016 | 2015-2018 |
| 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал | Универсал |
| 1614 (1672) | 1255 |
| 2130 (2160) | 1850 |
| 184 (183) | 175 (165) | 192 |
| 10.4 (10.6) | 11.1 |
| 5.75 | 5.5 | 5.3 |
| 360/1355 | 550 | 528/1642 |
| 4443 | 4420 | 4505 |
| 1842 | 1760 | 1780 |
| 1677 | 1670 | 1485 |
| 2690 | 2510 | 2650 |
| 1574/1584 | 1500/1495 | 1549/1557 |
| 188 | 190 | 150 |
| турбодизель Common Rail | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина |
| 1997 | 1598 | 1591 |
| 18 | 11 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 85х88 | 77x85.4 |
| 16 | 16 | 16 |
| 140/4000 | 126/6150 | 135/6300 |
| 320/2000 | 160/3900 | 168/4850 |
| 6-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП / Вариатор | 6-АКПП |
| Полный привод с многодисковой муфтой Haldex заднего моста | Передний привод | Передний привод |
| амортизаторные стойки и винтовые пружины, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, телескопические амортизаторы | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 215/70 R16, 235/55 R17 | 215/60 R17 | 195/65 R15, 205/55 R16, 225/45 R17 |
| 5x108 ET52 d63.3
| 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x114.3 ET45 d67.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| 7.6 (8.5) | 8.5 |
| 5.1 (5.8) | 5.3 |
| 6 (6.8) | 6.7 (8.2) | 6.4 |
| Дизельное топливо | 95 | 95 |
| 66 | 50 | 53 |
| Ford Kuga (2008-2012) | Chery Tiggo 3 | Kia Ceed (2015-2018) |