| Suzuki SX4 (2013-2016) | Toyota Prius |
| Suzuki | Toyota |
| SX4 (2013-2016) 1.6 2WD | Prius 1.8 |
| 2013-2016 | 2015 |
| 5/5 | 5/5 |
| Хэтчбек | Хэтчбек |
| 1075 (1185) | 1370 |
| 1740 |
| 180 (170) |
| 11 (12.4) |
| 5.2 |
| 430/875/1269 | 502 |
| 4300 | 4540 |
| 1765 | 1760 |
| 1585-1590 | 1470 |
| 2600 | 2700 |
| 1535/1505 | 1530/1540 |
| 130 |
| впрыск бензина | впрыск бензина/электропривод |
| 1586 | 1798 |
| 11 | 13 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 78х83 | 80.5х88.3 |
| 16 | 16 |
| 117/6000 | 99/5200+37 |
| 156/4400 | 142/4000+207 |
| 5-МКПП / Вариатор CVT | Вариатор |
| Передний привод | Передний привод |
| несущий кузов, нижние треугольные поперечные рычаги, амортизаторные стойки | амортизационные стойки и треугольные поперечые рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 205/60 R16, 205/50 R17 | 195/65 R15, 215/45 R17 |
| 5x114.3 ET50 d60.1
| 5x100 ET45 d54.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 6.5 (7) |
| 95 | 95 |
| 47 | 42 |
| Suzuki SX4 (2013-2016) | Toyota Prius |