Skoda Octavia (2013-2017) | Audi A4 Avant (2008-2011) |
Skoda | Audi |
Octavia (2013-2017) 1.2 TSI Combi | A4 Avant (2008-2011) 1.8 TFSI (120 л.с.) |
2013-2017 | 2008-2011 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1170 | 1470 |
1817 (1847) | 2040 |
193 | 200 |
10.5 | 10.8 |
5.52 | 8.9 |
588/1718 | 490/1430 |
4659 | 4703 |
1814 | 1826 |
1465 | 1436 |
2686 | 2808 |
1549/1520 | 1564/1551 |
140 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1197 | 1798 |
10.5 | 9.6 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
71х75.6 |
16 | 16 |
105/4500-5500 | 120/3650-6200 |
175/1400-4000 | 230/1500-3650 |
5-МКПП / 7-АКПП DSG | 6-МКПП / Бесступенчатая автомат. коробка Multitronic |
Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на трапециевидных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
195/65 R15, 205/55 R16 | 225/55/16 |
5x112 ET45 d57.1
| 5x112 ET42 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
6.6 (5.8) | 9.6 |
4.4 (4.5) | 5.8 |
5.3 (5) | 7.2 |
95 | 95 |
50 | 65 |
Skoda Octavia (2013-2017) | Audi A4 Avant (2008-2011) |