| Nissan Terrano | Renault Duster (2011-2015) |
| Nissan | Renault |
| Terrano 1.6 | Duster (2011-2015) 1.5 dCi (79 kw) |
| 2014 | 2011-2015 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1226 | 1205 |
| 1726 | 1755 |
| 163 | 171 |
| 11.8 | 11.8 |
| 5.2 |
| 475/1636 |
| 4342 | 4315 |
| 1822 | 1822 |
| 1662 | 1625 |
| 2673 | 2673 |
| 1560/1567 | 1560/1567 |
| 205 |
| впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| 1598 | 1461 |
| 9.8 | 17.9 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 79.5х80.5 | 76х80.5 |
| 16 | 16 |
| 102/5750 | 107/4000 |
| 145/3750 | 240/1750 |
| 5-МКПП | 6-МКПП |
| Передний привод | Передний привод |
| несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| несущий кузов, продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | несущий кузов, задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах |
| 215/65 R16 | 215/65/16 |
| 5x114.3 ET45 d66.1
| 5x114.3 ET40 d66.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Барабанные | Барабанные |
| 9.8 | 6.4 |
| 6.5 | 5 |
| 7.5 | 5.3 |
| 95 | Дизельное топливо |
| 50 | 50 |
| Nissan Terrano | Renault Duster (2011-2015) |