| Chevrolet Cruze (2012-2015) | Chevrolet Evanda (2004-2006) |
| Chevrolet | Chevrolet |
| Cruze (2012-2015) 1.8 | Evanda (2004-2006) 2.0 |
| 2012-2015 | 2004-2006 |
| 4/5 | 4/5 |
| Седан | Седан |
| 1210 (1315) | 1345 |
| 1793 (1818) | 1910 |
| 200 (190) | 200 |
| 10 (11.5) | 9.8 |
| 5.7 |
| 450 | 420/ |
| 4597 | 4770 |
| 1788 | 2700 |
| 1477 |
| 2685 | 1815 |
| 1544/1558 | 1550/1553 |
| впрыск бензина | впрыск бензина |
| 1796 | 1998 |
| 10.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 80.5x88.2 |
| 16 | 16 |
| 141/6200 | 131/5400 |
| 176/3800 | 181/4200 |
| 5-МКПП / 6-АКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
| Передний привод | Передний привод |
| амортизационные стойки и винтовые пружины, нижние продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| подвеска колес на соединенных продольных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, продольные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| 205/60 R16 | 205/55/16 |
| 5x105 ET38 d56.6
| 4x114,3 ET49 d67,1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 12.3 |
| 6.8 |
| 6.8 (7.8) | 8.8 |
| 95 | 95 |
| 60 | 65 |
| Chevrolet Cruze (2012-2015) | Chevrolet Evanda (2004-2006) |