| Kia Rio (2015-2017) | Geely GC6 |
| Kia | Geely |
| Rio (2015-2017) 1.4 | GC6 1.5 |
| 2015-2017 | 2014 |
| 4/5 | 4/5 |
| Седан | Седан |
| 1055 (1075) | 1178 |
| 1565 | 1478 |
| 190 (170) | 165 |
| 11.5 (13.5) | 11.8 |
| 500 |
| 4377 | 4342 |
| 1700 | 1692 |
| 1470 | 1435 |
| 2570 | 2502 |
| 1495/1502 | 1450/1445 |
| 160 | 150 |
| впрыск бензина | впрыск бензина |
| 1396 | 1498 |
| 10.5 | 9.8 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 77x75 |
| 16 | 16 |
| 107/6300 | 94/6000 |
| 135/5000 | 128/3400 |
| 5-МКПП / 4-АКПП | 5-МКПП |
| Передний привод | Передний привод |
| амортизаторные стойки, поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
| 185/65 R15, 195/55 R16 | 185/60 R15 |
| 4x100 ET40 d54.1
| 4x100 ET39 d54.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| Дисковые | Дисковые |
| 7.6 (8.5) | 7.8 |
| 4.9 (5.2) | 6.3 |
| 5.9 (6.4) | 6.8 |
| 95 | 92 |
| 43 | 45 |
| Kia Rio (2015-2017) | Geely GC6 |