| Suzuki Jimny (2012-2018) | Mitsubishi Pajero sport (2000-2008) |
| Suzuki | Mitsubishi |
| Jimny (2012-2018) 1.5 TD | Pajero sport (2000-2008) 2.5 TD |
| 2012-2018 | 2000-2008 |
| 3/4 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1050 | 1895 |
| 1420 | 2720 |
| 145 | 150 |
| 17 | 18.5 |
| 4.9 | 5.9 |
| 113/816 | 500/1720 |
| 3695 | 4620 |
| 1600 | 1775 |
| 1705 | 1740 |
| 2250 | 2725 |
| 1355/1365 | 1465/1480 |
| 190 | 215 |
| турбодизель Common Rail | турбодизель/насос-форсунки |
| 1461 | 2477 |
| 21 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 76x80.5 | 91.1х95 |
| 8 | 16 |
| 86/4000 | 99/4000 |
| 160/2000 | 240/2000 |
| 5-МКПП | 5-МКПП |
| Полный привод | Полный привод |
| лонжеронная рама, жесткий мост, продольные рычаги, тяги, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | независимая торсионная подвеска на двойных поперечных рычагах |
| лонжеронная рама, жесткий мост, продольные рычаги, тяга Панара, винтовые пружины, телескопические амортизаторы | неразрезной мост на пружинах |
| 205/70 R15 | 245/70/16 |
| 5x139.7 ET5 d108.1
| 6x139,7 ET33 d107
|
| Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| Барабанные | Дисковые |
| 7 | 12.8 |
| 5.6 | 8.8 |
| 6.1 |
| Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| 40 | 74 |
| Suzuki Jimny (2012-2018) | Mitsubishi Pajero sport (2000-2008) |