Opel Corsa | Volkswagen Polo | Skoda Fabia |
Opel | Volkswagen | Skoda |
Corsa 1.4 ecoFLEX | Polo 1.6 TDI (95 л.с.) | Fabia 1.0 TSI (95 л.с.) Combi |
2014 | 2017 | 2018 |
5/5 | 5/5 | 5/5 |
Хэтчбек | Хэтчбек | Универсал |
1163 (1199) | 1205 (1228) | 1140 |
1595 |
175 (175) | 185 (185) | 185 |
13.2 (13.9) | 10.5 (10.5) | 10.9 |
5.3 | 5.3 |
285/1120 | 351/1125 | 530/1395 |
4021 | 4053 | 4262 |
1746 | 1751 | 1732 |
1481 | 1461 | 1467 |
2510 | 2551 | 2470 |
1472/1464 | 1499/1483 | 1463/1457 |
135 |
впрыск бензина | турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1398 | 1598 | 999 |
10.5 | 16.2 | 10.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
73.4x82.6 | 79.5x80.5 | 74.5х76.4 |
16 | 16 | 12 |
90/6000 | 95/2750-4600 | 95/5000-5500 |
130/4000 | 250/1500-2600 | 160/1500-3500 |
5-МКПП / 5-РКПП | 5-МКПП / 7-АКПП DSG | 5-МКПП |
Передний привод | Передний привод | Передний привод |
амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | подвеска колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
185/70 R14 | 195/55 R16 | 175/70 R14 |
4x100 ET40 d56.5
| 5x100 ET40 d57.1
| 5x100 ET35 d57.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Барабанные | Барабанные | Барабанные |
6.2 (5.8) | 4.4 (4.5) | 5.3 |
4.1 (4) | 3.3 (3.6) | 4 |
4.9 (4.7) | 3.7 (3.9) | 4.5 |
95 | Дизельное топливо | 95 |
45 | 40 | 45 |
Opel Corsa | Volkswagen Polo | Skoda Fabia |