| Opel Corsa | Renault Sandero (2014-2018) |
| Opel | Renault |
| Corsa 1.2 3door | Sandero (2014-2018) 1.2 |
| 2014 | 2014-2018 |
| 3/5 | 5/5 |
| Хэтчбек | Хэтчбек |
| 1120 | 1044 |
| 1575 | 1510 |
| 162 | 156 |
| 16 | 14.5 |
| 5.3 | 5 |
| 285/1090 | 320/1200 |
| 4021 | 4080 |
| 1736 | 1733 |
| 1479 | 1523 |
| 2510 | 2589 |
| 1472/1464 | 1497/1486 |
| 155 |
| впрыск бензина | впрыск бензина |
| 1229 | 1149 |
| 10.5 | 9.8 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 73.4x72.6 | 69х76.8 |
| 16 | 16 |
| 70/5600 | 75/5500 |
| 115/4000 | 107/4250 |
| 5-МКПП | 5-МКПП |
| Передний привод | Передний привод |
| амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| продольные взаимосвязанные рычаги, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
| 185/70 R14 | 185/65 R15 |
| 4x100 ET40 d56.5
| 4x100 ET40 d60.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Барабанные | Барабанные |
| 6.7 | 7.7 |
| 4.6 | 5.1 |
| 5.4 | 6 |
| 95 | 95 |
| 45 | 50 |
| Opel Corsa | Renault Sandero (2014-2018) |