| Chevrolet Silverado | Chevrolet Silverado |
| Chevrolet | Chevrolet |
| Silverado 4.3 CrewCab | Silverado 4.3 RegularCab |
| 2015 | 2015 |
| 4/5 | 2/3 |
| Пикап | Пикап |
| 2285 (2405) | 2049 (2185 (AWD)) |
| 3130 (3220) | 2948 (3039 (AWD)) |
| 1512 | 1728 |
| 5843 | 5221 |
| 2032 | 2032 |
| 1884 | 1879 |
| 3645 | 3023 |
| 1747/1716 | 1745/1716 |
| 227 | 209 |
| непосредств. впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина |
| 4300 | 4300 |
| 11 | 11 |
| V6 | V6 |
| 99.3x92 | 99.3x92 |
| 12 | 12 |
| 285/5300 | 285/5300 |
| 413/3900 | 413/3900 |
| 6-АКПП | 6-АКПП |
| Задний/Полный привод | Задний/Полный привод |
| рамный кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | рамный кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| рамный кузов, неразрезная ось с листовыми рессорами | рамный кузов, неразрезная ось с листовыми рессорами |
| 70/245 R17, 70/265 R17, 65/265 R18, 55/275 R20 | 70/245 R17, 70/265 R17, 65/265 R18, 55/275 R20 |
| 6x139.7 ET20 d77.8
| 6x139.7 ET20 d77.8
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 13.8 | 13.1 |
| 10.7 | 9.8 |
| 92 | 92 |
| 98 | 98 |
| Chevrolet Silverado | Chevrolet Silverado |