| Fiat Fullback | SsangYong Actyon Sports | Citroen C4 Picasso |
| Fiat | SsangYong | Citroen |
| Fullback 2.4 TD DoubleCab (154 л.с.) | Actyon Sports 2.0Xdi | C4 Picasso 1.2 PureTech (130 л.с.) |
| 2016 | 2012 | 2016 |
| 4/5 | 4/5 | 5/5 |
| Пикап | Пикап | Минивэн |
| 1870 | 2057 (2070) | 1280 (1299) |
| 2900 | 2520 | 1905 (1920) |
| 169 | 164 (163) | 201 (206) |
| 11.2 (11.2) |
| 5.9 | 5.95 | 5.6 |
| 537/1851 |
| 5285 | 4990 | 4438 |
| 1815 | 1910 | 1826 |
| 1780 | 1790 | 1610 |
| 3000 | 3060 | 2785 |
| 1520/1515 | 1570/1570 | 1573/1576 |
| 200 | 119 |
| турбодизель Common Rail | турбодизель/непосредств. впрыск | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 2442 | 1998 | 1199 |
| 15.5 | 16.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 3 цил., рядный |
| 86x105.1 | 86.2х85.6 | 75x90.5 |
| 16 | 16 | 12 |
| 154/3500 | 149/3400-4000 | 130/5500 |
| 380/1500-2500 | 360/1500-2800 | 230/1750 |
| 6-МКПП / 5-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Полный привод | Полный привод | Передний привод |
| двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | лонжеронная рама, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| рамный кузов, зависимая, с листовыми пружинами рессорного типа | жесткий задний мост, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные взаимосвязанные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 205/80 R16, 245/70 R16, 245/65 R17 | 225/75 R16, 255/60 R18 | 205/60 R16, 205/55 R17 |
| 6x139.7 ET38 d67.1
| 5x130 ET43 d84.1
| 5x114.3 ET38 d67.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Барабанные | Дисковые | Дисковые |
| 9.7 (9.8) | 6.1 (6.4) |
| 6 (6.8) | 4.3 (4.4) |
| 6.4 (7.2) | 7.4 (7.9) | 5 (5.1) |
| Дизельное топливо | Дизельное топливо | 95 |
| 75 | 75 | 55 |
| Fiat Fullback | SsangYong Actyon Sports | Citroen C4 Picasso |