| Dodge Ram 1500 | Toyota Tundra | Brilliance H530 | 
| Dodge | Toyota | Brilliance | 
| Ram 1500 4.7 DoubleCab | Tundra 4.6 Double Cab | H530 1.6 | 
| 2013 | 2013 | 2011 | 
| 4/6 | 4/5 | 4/5 | 
| Пикап | Пикап | Седан | 
| 2300 | 1290 | 
| 3084 | 3030 | 
| 185 | 
| 10.8 (11.6) | 
| 6.7 | 
| 1424 | 520 | 
| 5816 | 5814 | 4708 | 
| 2017 | 2029 | 1788 | 
| 1923 | 1930 | 1475 | 
| 3570 | 3701 | 2700 | 
| 1728/1714 | 1725/1725 | 1545/1514 | 
| 228 | 264 | 120 | 
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина | впрыск бензина | 
| 4701 | 4608 | 1598 | 
| 10.2 | 
| V8 | V8 | 4 цил., рядный | 
| 94x83 | 
| 16 | 32 | 16 | 
| 310/5650 | 310/6400 | 119/6000 | 
| 447/3950 | 460/3400 | 151/4000 | 
| 5-АКПП | 6-АКПП | 5-МКПП / 5-АКПП | 
| Полный привод | Задний привод | Передний привод | 
| двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |  рамный кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |  амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | 
                    
| рамный кузов, неразрезная ось с листовыми рессорами |  рамный кузов, неразрезная ось с листовыми рессорами |  продольные взаимосвязанные рычаги | 
                    
| 265/70 R17 |  255/70 R18 |  205/55 R16 | 
                    
| 5x139.7 ET20 d77.8
	    	 |  5x150 ET35 d110.1
	    	 |  5x114.3 ET45 d67.1
	    	 | 
                    
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | 
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые | 
| 15.7 | 
| 12.4 | 
| 14.7 | 6.9 (7.5) | 
| 92 | 92 | 95 | 
| 98 | 100 | 55 | 
| Dodge Ram 1500 | Toyota Tundra | Brilliance H530 |