| Land Rover Range Rover Evoque | Honda CR-V | Hyundai ix35 |
| Land Rover | Honda | Hyundai |
| Range Rover Evoque 2.0d (D150 AWD) | CR-V 2.0 AWD | ix35 2.0 AWD |
| 2018 | 2017 | 2013 |
| 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал | Универсал |
| 1890 | 1557 | 1450 (1469) |
| 2490 | 2130 |
| 196 | 188 | 182 (180) |
| 11.2 | 11.9 | 10.7 (11.2) |
| 5.8 |
| 591/1383 | 1110/2146 | 591/1436 |
| 4371 | 4587 | 4410 |
| 1904 | 1854 | 1820 |
| 1649 | 1679 | 1660 |
| 2681 | 2659 | 2640 |
| 1626/1632 | 1600/1618 | 1591/1592 |
| 212 | 208 | 175 |
| турбодизель Common Rail | впрыск бензина | впрыск бензина |
| 1999 | 1997 | 1998 |
| 15.5 | 10.6 | 10.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 83x92.35 | 81x96.9 | 86х86 |
| 16 | 16 | 16 |
| 150/4000 | 150/6500 | 149/6200 |
| 380/1750-2500 | 189/4300 | 197/4600 |
| 9-АКПП | Вариатор CVT | 5-МКПП / 6-АКПП |
| Полный привод | Полный привод | Полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 235/65 R17, 235/60 R18 | 235/60 R18 | 225/60 R17 |
| 5x108 ET45 d63.3
| 5x114.3 ET50 d64.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| 6.6 | 9.8 | 9.9 (10.6) |
| 5 | 6.2 | 6.3 (6.8) |
| 5.6 | 7.5 | 7.6 (8.2) |
| Дизельное топливо | 95 | 95 |
| 65 | 53 | 58 |
| Land Rover Range Rover Evoque | Honda CR-V | Hyundai ix35 |