
| Произведено в Японии | Произведено вне Японии | Всего произведено | |
| Toyota* | 145,516 (-56.1%) | 220,609 (-44.3%) | 366,125 (-49.6%) |
| Honda | 57,066 (-37.5%) | 174,333 (-26.7%) | 231,399 (-29.7%) |
| Nissan | 49,663 (-49.8%) | 133,585 (-32.5%) | 183,248 (-38.2%) |
| Mitsubishi | 22,849 (-63.7%) | 23,440 (-38.8%) | 46,289 (-54.3%) |
| Mazda | 46,993 (-47.0%) | 16,314 (-31.6%) | 63,307 (-43.8%) |
| Suzuki | 70,520 (-28.7%) | 116,328 (-13.8%) | 186,848 (-20.1%) |
| FHI** | 24,997 (-37.7%) | 2,036 (-77.9%) | 27,033 (-45.2%) |
| Daihatsu | 55,259 (-11.0%) | 8,937 (-30.3%) | 64,196 (-14.3%) |
* В результаты бренда Toyota не включены данные по дочерним компаниям Hino и Daihatsu.
** Fuji Heavy Industries (FHI) выпускает автомобили под брендом Subaru.