Volvo XC90 | Subaru Impreza (2006-2008) |
Volvo | Subaru |
XC90 2.0 (T5 AWD) | Impreza (2006-2008) 2.5 Boxer универсал |
2019 | 2006-2008 |
5/(5-7) | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1939 | 1425 |
2750 | 1875 |
215 | 230 |
7.9 | 6.1 |
310/1899 | 400 |
4950 | 4465 |
1923 | 1740 |
1776 | 1485 |
2984 | 2525 |
1665/1667 | 1485/1475 |
238 | 155 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина/турбонаддув |
1969 | 2457 |
10.8 | 8.4 |
4 цил., рядный | 4 цил., оппозитный |
82х93.2 | 99.5х79 |
16 | 16 |
249/5500 | 230/5600 |
350/1500-4500 | 320/3600 |
8-АКПП | 5-МКПП |
Полный привод | Постоянный полный привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки,продолн. и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
235/65 R17, 235/60 R18 | 215/45/17 |
5x108 ET49 d67.1
| 5x100 ET55 d56,1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые вентилируемые |
9.9 | 14.4 |
6.8 | 7.9 |
7.9 | 10.3 |
95 | 95 |
71 | 60 |
Volvo XC90 | Subaru Impreza (2006-2008) |