Volvo XC90 | Volvo V60 | Qoros 3 |
Volvo | Volvo | Qoros |
XC90 2.0 (T6 AWD) | V60 2.0 (T6 AWD) | 3 1.6 (126 л.с.) хэтчбек |
2019 | 2018 | 2014 |
5/(5-7) | 5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал | Хэтчбек |
1989 | 1690 | 1320 (1360) |
2750 |
230 | 250 | 193 (193) |
6.5 | 5.8 | 11.6 (12.6) |
5.5 |
310/1899 | 529/1364 | 403/1105 |
4950 | 4761 | 4438 |
1923 | 1850 | 1839 |
1776 | 1427 | 1445 |
2984 | 2872 | 2690 |
1665/1667 | 1610/1610 | 1579/1585 |
238 | 128 |
непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
1969 | 1969 | 1598 |
10.3 | 10.3 | 11 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
82х93.2 | 82x93.2 |
16 | 16 | 16 |
320/5700 | 310/5700 | 126/6150 |
400/2200-5400 | 400/2200-5100 | 155/3900 |
8-АКПП | 8-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
Полный привод | Полный привод | Передний привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины и стабилизатор поперечной устойчивости | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины |
235/65 R17, 235/60 R18 | 215/50 R17 | 205/60 R16, 215/50 R17, 225/45 R18 |
5x108 ET49 d67.1
| 5x108 ET50 d63.4
| 5x114.3 ET33 d60.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые | Дисковые |
10.4 |
7.1 |
8.3 | 7.5 | 6.3 (6.1) |
95 | 95 | 95 |
71 | 55 | 55 |
Volvo XC90 | Volvo V60 | Qoros 3 |