| Audi A4 | Volvo V60 Cross Country |
| Audi | Volvo |
| A4 2.0 (45 TFSI quattro) Avant | V60 Cross Country 2.0 (T5 AWD) |
| 2019 | 2018 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1590 | 1865 |
| 2175 |
| 250 | 230 |
| 6 | 6.8 |
| 5.7 |
| 495/1495 | 529/1441 |
| 4762 | 4784 |
| 1847 | 1850 |
| 1435 | 1499 |
| 2820 | 2874 |
| 1572/1555 | 1649/1633 |
| 210 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1984 | 1969 |
| 9.6 | 10.8 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 82.5x92.8 | 82x93.2 |
| 16 | 16 |
| 245/5000-6500 | 250/5500 |
| 370/1600-4300 | 350/1800-4800 |
| 7-АКПП S-Tronic | 8-АКПП |
| Постоянный полный привод | Полный привод |
| сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 225/50 R17, 245/40 R18 | 215/50 R17 |
| 5x112 ET42 d66.5
| 5x108 ET52 d63.3
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| 8.8 |
| 5.9 |
| 6.9 |
| 95 | 95 |
| 54 | 60 |
| Audi A4 | Volvo V60 Cross Country |