Audi Q3 | SsangYong Actyon (2010-2013) | Mercedes GLB |
Audi | SsangYong | Mercedes |
Q3 2.0 (40 TDI quattro) | Actyon (2010-2013) 2.0 TD 4WD (129 kw) | GLB 2.0 (200d 4MATIC) |
2018 | 2010-2013 | 2019 |
5/5 | 5/5 | 5/(5-7) |
Универсал | Универсал | Универсал |
1695 | 1690 (1770) | 1735 |
2280 | 2260 | 2250 |
221 | 179 (186) | 201 |
8 | 9.3 |
5.45 |
530/1525 | 486 | 570/1805 |
4484 | 4410 | 4634 |
1849 | 1830 | 1834 |
1585 | 1675 | 1658 |
2680 | 2650 | 2829 |
1584/1576 | 1573/1558 | 1605/1606 |
135 |
турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
1968 | 1998 | 1950 |
15.5 | 16.5 | 15.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
81x95.5 | 86.2x85.6 | 82x92.3 |
16 | 16 | 16 |
190/3500-4000 | 175/4000 | 150/3400-4400 |
400/1750-3250 | 360/2000-3000 | 320/1400-3200 |
7-АКПП S-Tronic | 6-МКПП / 6-АКПП | 8-роботизированная АКПП |
Постоянный полный привод | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 | 215/65/16, 225/60/17, 225/55/18 | 215/65 R17 |
5x112 ET33 d57.1
| 5x112 ET39 d66.6
| 5x112 ET45 d66.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые | Дисковые |
6.4 | 9.4 (9.6) | 6.6 |
5.2 | 7 (6.3) | 4.9 |
5.6 | 6.3 (7.5) | 5.5 |
Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
60 | 57 | 52 |
Audi Q3 | SsangYong Actyon (2010-2013) | Mercedes GLB |