| Audi A6 | Mercedes E |
| Audi | Mercedes |
| A6 2.0 (40 TDI) Avant | E 2.0 (250 Estate) |
| 2018 | 2016 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1785 | 1720 |
| 2330 |
| 241 | 243 |
| 8.3 | 7.2 |
| 6.1 | 5.8 |
| 565/1680 | 670/1820 |
| 4939 | 4923 |
| 1886 | 1852 |
| 1467 | 1468 |
| 2924 | 2939 |
| 1630/1617 | 1600/1609 |
| турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1968 | 1991 |
| 16.2 | 9.8 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 81x95.5 | 83x92 |
| 16 | 16 |
| 204/3250-4200 | 211/5500 |
| 400/1750-3500 | 350/1200-4000 |
| 7-АКПП S-Tronic | 9-АКПП |
| Передний привод | Задний привод |
| сдвоенные треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 225/55 R18 | 245/45 R18 |
| 5x112 ET39 d66.6
| 5x112 ET41 d66.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 5.3 | 8 |
| 4.7 | 5.3 |
| 4.9 | 6.3 |
| 95 | 95 |
| 63 | 50 |
| Audi A6 | Mercedes E |