Audi e-tron | Mercedes E (2013-2016) |
Audi | Mercedes |
e-tron 50 quattro Sportback | E (2013-2016) 3.5 (E350 4MATIC универсал) |
2019 | 2013-2016 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
2565 | 1925 |
3130 |
190 | 250 |
6.8 | 7.1 |
5.7 |
615/1655 | 695/1950 |
4901 | 4905 |
1935 | 1854 |
1616 | 1474 |
1935 | 2874 |
1655/1655 | 1598/1604 |
175 |
Электродвигатель | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
3498 |
12 |
V6 |
92.9х86 |
24 |
313 | 306/6500 |
540 | 370/3500-5250 |
АКПП | 7-АКПП |
Полный привод | Полный привод |
несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
255/55 R19 | 245/45 R17 |
5x112 ET33 d57.1
| 5x112 ET41 d66.6
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые |
10.3 |
6.4 |
400 km | 7.8 |
Электричество | 95 |
59 |
Audi e-tron | Mercedes E (2013-2016) |