| Kia Ceed SW (2007-2009) | Mercedes CLA (2013-2016) |
| Kia | Mercedes |
| Ceed SW (2007-2009) 2.0 | CLA (2013-2016) 1.6 (200 Shooting Brake) |
| 2007-2009 | 2014-2016 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1409 | 1365 (1395) |
| 1900 |
| 205 | 225 (225) |
| 10.7 | 8.8 (8.7) |
| 5.2 | 5.5 |
| 534/1664 | 495/1354 |
| 4470 | 4630 |
| 1790 | 1777 |
| 1490 | 1435 |
| 2650 | 2699 |
| 1546/1544 | 1549/1547 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1975 | 1595 |
| 10.1 | 10.3 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 82x93.5 | 83х73.7 |
| 16 | 16 |
| 143/6000 | 156/6300 |
| 186/4600 | 250/1250-4000 |
| 5-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП / 7-АКПП |
| Передний привод | Передний привод |
| амортизационные стойки, треугольные поперечн. рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| со скручиваемой балкой, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 195/65/15, 205/55/16, 225/45/17 | 205/55 R16 |
| 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x112 ET45 d66.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 9.7 | 7.9 (7.3) |
| 6 | 4.8 (4.7) |
| 7.3 | 6 (5.7) |
| 95 | 95 |
| 53 | 50 |
| Kia Ceed SW (2007-2009) | Mercedes CLA (2013-2016) |