Kia Ceed SW (2007-2009) | Suzuki Liana (2004-2008) |
Kia | Suzuki |
Ceed SW (2007-2009) 1.6 CRDi | Liana (2004-2008) 1.6 универсал |
2007 | 2004-2008 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1420 | 1170 |
1920 | 1670 |
188 | 165 |
11.7 |
5.2 | 5 |
534/1664 | 480 |
4470 | 4230 |
1790 | 1690 |
1490 | 1550 |
2650 | 2480 |
1546/1544 | 1455/1445 |
150 |
турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
1582 | 1586 |
17.3 | 9.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
77.2x84.5 | 78х83 |
16 | 16 |
115/4000 | 106/5500 |
260/1900-2750 | 144/4000 |
5-МКПП | 5-МКПП / 4-АКПП |
Передний привод | Передний привод |
амортиз. стойки, треугольные поперечн. рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости | несущий кузов с подрамниками, треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, амортиз. стойки |
со скручиваемой балкой, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, продолн. и поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины, амортиз. стойки |
195/65/15, 205/55/16, 225/45/17 | 185/65/14 |
5x114.3 ET45 d67.1
| 4x100 ET45 d54,1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Барабанные |
5.9 | 8.4 |
4.3 | 5.6 |
4.9 | 6.7 |
Дизельное топливо | 95 |
53 | 50 |
Kia Ceed SW (2007-2009) | Suzuki Liana (2004-2008) |