| Hyundai Palisade | Chevrolet Equinox |
| Hyundai | Chevrolet |
| Palisade 3.8 | Equinox 3.6 AWD |
| 2018 | 2015 |
| 5/7-8 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1920 | 1850 |
| 2602 | 2400 |
| 210 | 226 |
| 7.6 | 7.3 |
| 510/2000 | 892/1804 |
| 4980 | 4771 |
| 1975 | 1842 |
| 1750 | 1684 |
| 2900 | 2857 |
| 1708/1716 | 1598/1578 |
| 200 | 175 |
| непосредств. впрыск бензина | впрыск бензина |
| 3778 | 3564 |
| 13 | 11.5 |
| V6 | V6 |
| 96x87 | 94x85.6 |
| 24 | 24 |
| 291/6000 | 301/6500 |
| 355/5000 | 369/4800 |
| 8-АКПП | 6-АКПП |
| Передний привод | Полный привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 245/60 R18, 245/50 R20 | 225/60 R17, 235/55 R18 |
| 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x120 ET40 d67.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 12.4 | 14.7 |
| 9 | 10.2 |
| 10.7 | 12.4 |
| 95 | 95 |
| 71 | 71 |
| Hyundai Palisade | Chevrolet Equinox |