| Hyundai Tucson | Volvo V50 |
| Hyundai | Volvo |
| Tucson 1.6 T-GDI (150 л.с.) AWD | V50 2.4 |
| 2020 | 2007 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1590 | 1425 |
| 2130 | 1850 |
| 189 | 205 |
| 10.6 | 9.9 |
| 5.3 |
| 620/1756 | 417/1307 |
| 4500 | 4522 |
| 1865 | 1770 |
| 1650 | 1457 |
| 2680 | 2640 |
| 1615/1622 | 1535/1530 |
| 170 | 135 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| 1598 | 2435 |
| 10.5 | 10.3 |
| 4 цил., рядный | 5 цил., рядный |
| 75.6x89 | 83х90 |
| 16 | 20 |
| 150/5500 | 140/5000 |
| 250/1500-4500 | 220/4000 |
| 6-МКПП | 5-МКПП / 5-АКПП |
| Полный привод | Передний привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с передним и задним подрамником, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска с продолн. поперечн. рычагами, винтовые пружины, стабилизатор поперечн. устойчивости |
| 215/65 R17, 235/55 R18, 235/50 R19 | 195/65/15, 205/55/16, 215/55/16 |
| 5x114.3 ET46 d67.1
| 5x108 ET52 d63,3
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 7.7 |
| 5.6 | 8.4 |
| 6.4 |
| 95 | 95 |
| 62 | 55 |
| Hyundai Tucson | Volvo V50 |