| Renault Duster | Honda CR-V (2007-2009) | BMW 3er (2015-2018) |
| Renault | Honda | BMW |
| Duster 1.3 T 4x4 | CR-V (2007-2009) 2.4 | 3er (2015-2018) 2.0 (330i xDrive) |
| 2021 | 2007-2009 | 2015 |
| 5/5 | 5/5 | 4/5 |
| Универсал | Универсал | Седан |
| 1377 (1408) | 1595 | 1640 |
| 1927 (1958) | 2080 |
| 194 (185) | 190 | 250 |
| 10.7 (10.4) | 10 | 5.8 |
| 5.9 | 5.9 |
| 428/1720 | 525/955 | 480 |
| 4341 | 4530 | 4633 |
| 1804 | 1820 | 1811 |
| 1621 | 1810 | 1434 |
| 2679 | 2620 | 2810 |
| 1557/1563 | 1565/1565 | 1531/1572 |
| 210 | 185 | 145 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 1332 | 2354 | 1998 |
| 10.5 | 9.7 | 10.2 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 72.2x81.4 | 87х99 | 82x94.6 |
| 16 | 16 | 16 |
| 150/5250 | 166/5800 | 252/5200-6500 |
| 250/1700 | 220/4200 | 350/1450-4800 |
| 6-МКПП / Вариатор | 5-АКПП | 8-АКПП |
| Полный привод | Передний/Полный привод с автоматическим включением, стабилизация ESP | Полный привод |
| несущий кузов, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки, треугольные поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн.устойчивости,винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | диагональные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на продольных и сдвоенных поперечных рычагах, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| 215/65 R16, 215/60 R17 | 225/65/17, 225/60/18 | 225/50 R17 |
| 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x114,3 ET50 d64,1
| 5x120 ET35 d72.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Барабанные | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 8.1 (9.3) | 13.1 | 7.5 |
| 5.9 (6) | 7.4 | 5 |
| 6.7 (7.2) | 9.5 | 5.9 |
| 95 | 95 | 95 |
| 50 | 58 | 60 |
| Renault Duster | Honda CR-V (2007-2009) | BMW 3er (2015-2018) |