| Renault Kaptur | Lifan X70 |
| Renault | Lifan |
| Kaptur 1.3 T 4x4 | X70 2.0 |
| 2020 | 2017 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1414 | 1460 (1490) |
| 1883 | 1760 (1790) |
| 188 | 180 (175) |
| 10.4 | 13.8 (14.3) |
| 387/1200 | 419/1988 |
| 4333 | 4390 |
| 1813 | 1820 |
| 1613 | 1715 |
| 2673 | 2610 |
| 1564/1570 | 1545/1525 |
| 205 | 195 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| 1332 | 1988 |
| 10.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 72.2x81.4 |
| 16 | 16 |
| 150/5250 | 136/6000 |
| 250/1700 | 178/4200 |
| Вариатор | 5-МКПП / Вариатор CVT |
| Полный привод | Передний привод |
| несущий кузов, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| продольные взаимосвязанные рычагами, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 215/60 R17 | 215/60 R17, 225/55 R18 |
| 5x114.3 ET40 d66.1
| 5x114.3 ET45 d60.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Барабанные | Дисковые |
| 9.4 |
| 6.1 |
| 7.4 | 7.5 (7.7) |
| 95 | 95 |
| 50 | 55 |
| Renault Kaptur | Lifan X70 |