| Subaru Outback | Hyundai Santa Fe |
| Subaru | Hyundai |
| Outback 2.4 T | Santa Fe 3.5 MPI 4WD |
| 2019 | 2020 |
| 5/5 | 5/(5-7) |
| Универсал | Универсал |
| 1763 | 1835 |
| 2510 |
| 210 |
| 8 |
| 920/2144 | 634/1704 |
| 4859 | 4785 |
| 1854 | 1900 |
| 1679 | 1685 |
| 2746 | 2765 |
| 1560/1595 | 1651/1661 |
| 221 | 176 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| 2387 | 3470 |
| 10.6 |
| 4 цил., оппозитный | V6 |
| 94x86 | 92x75.2 |
| 16 | 24 |
| 260/5600 | 249/6400 |
| 376/2000-4800 | 331/5000 |
| Вариатор Lineartronic | 8-АКПП |
| Постоянный полный привод | Полный привод |
| амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 225/60 R18 | 235/65 R17, 235/60 R18, 255/45 R20 |
| 5x100 ET55 d56.1
| 5x114.3 ET46 d67.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| 10.2 | 14.7 |
| 7.8 | 8.1 |
| 9.1 | 10.5 |
| 95 | 95 |
| 70 | 67 |
| Subaru Outback | Hyundai Santa Fe |