| Toyota Camry (2006-2010) | Volvo S80 | Lada Granta |
| Toyota | Volvo | Lada |
| Camry (2006-2010) 2.4 | S80 2.0 (D4 Drive-E) | Granta 1.6 (106 л.с.) |
| 2006-2010 | 2013 | 2018 |
| 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Седан | Седан | Седан |
| 1450 | 1635 | 1075 |
| 1985 | 2230 | 1560 |
| 210 (205) | 184 |
| 8.5 (9.9) | 10.5 |
| 5.5 | 5.6 |
| 425 | 480/1094 | 520/815 |
| 4815 | 4854 | 4268 |
| 1820 | 1861 | 1700 |
| 1470 | 1493 | 1500 |
| 2775 | 2835 | 2476 |
| 1575/1565 | 1588/1585 | 1430/1414 |
| 150 | 151 | 190 |
| впрыск бензина | турбодизель Common Rail | впрыск бензина |
| 2362 | 1969 | 1596 |
| 9.8 | 15.8 | 11 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 88.5х96 | 82x93.2 | 82х75.6 |
| 16 | 16 | 16 |
| 167/6000 | 181/4250 | 106/5800 |
| 224/4000 | 400/1750-2500 | 148/4200 |
| 5-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП / 8-АКПП | 5-МКПП / 5-РКПП |
| Передний/Полный привод | Передний привод | Передний привод |
| несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| амортиз. стойки и нижн. поперечн. рычаги, продолн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины, телескопические амортизаторы |
| 215/60/16, 215/55/17 | 245/40 R18 | 175/65 R14, 185/60 R14, 185/55 R15 |
| 5x114,3 ET45 d60,1
| 5x108 ET50 d63.3
| 4x98 ET40 d58.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые | Барабанные |
| 12 | 8.7 |
| 7 | 4.2 | 5.2 |
| 8.5 (9.9) | 4.6 | 6.5 |
| Бензин | 95 | 95 |
| 65 | 70 | 50 |
| Toyota Camry (2006-2010) | Volvo S80 | Lada Granta |