Nissan X-Trail (2001-2007) | Jeep Compass (2006-2011) |
Nissan | Jeep |
X-Trail (2001-2007) 2.0 | Compass (2006-2011) 2.0 CRD |
2001-2007 | 2006-2011 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1520 | 1470 |
2000 | 1980 |
177 | 189 |
11.3 | 11 |
5.5 | 5.65 |
410 | 645/1520 |
4510 | 4405 |
1765 | 1760 |
1675 | 1630 |
2625 | 2635 |
1530/1530 | 1520/1520 |
200 | 205 |
впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
1998 | 1968 |
9.9 | 18 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
89х80.9 | 81х95.5 |
16 |
140/6000 | 140/4000 |
192/4000 | 310/1750 |
5-МКПП | 6-МКПП |
Передний/Полный привод | Полный привод |
несущий кузов с подрамниками, нижн. и верхн. поперечн. рычаги, амортиз. стойки, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | амортиз. стойки, треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
несущий кузов с подрамниками, задний мост с многорычажной подвеской на продолн. поперечн. и диагон. рычагах, амортиз. стойки, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
215/70 R15 | 205/70/16, 215/60/17, 215/65/17, 215/55/18 |
5x114,3 ET40 d66,1
| 5x114,3 ET33 d71,5
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые вентилируемые | Дисковые |
12 | 8.3 |
7.7 | 5.4 |
9.3 | 65 |
95 | Дизельное топливо |
60 | 51 |
Nissan X-Trail (2001-2007) | Jeep Compass (2006-2011) |