| Toyota Rav4 (2009-2010) | Skoda Octavia Scout (2006-2009) |
| Toyota | Skoda |
| Rav4 (2009-2010) 2.0 | Octavia Scout (2006-2009) 2.0 FSI |
| 2009-2010 | 2006 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1570 | 1430 |
| 2070 | 2090 |
| 185 | 200 |
| 10.6 | 10 |
| 5.4 | 5.45 |
| 580/1620 |
| 4415 | 4572 |
| 1815 | 1769 |
| 1685 | 1470 |
| 2560 | 2578 |
| 1560/1560 | 1540/1530 |
| 190 | 140 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина |
| 1998 | 1984 |
| 9.8 | 11.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 86х86 | 82.5х92.8 |
| 16 |
| 152/6000 | 150/6000 |
| 194/4000 | 200/3500 |
| 5-МКПП / 4-АКПП | 6-МКПП |
| Передний привод | Постоянный полный привод |
| несущий кузов с подрамниками, амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах(продольн. и 2 поперечн.+поперечн. тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| 225/65/17 | 225/50/17 |
| 5x114.3 ET45 d60.1
| 5x112 ET45 d57.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 11 |
| 7.2 |
| 8.5 | 8.7 |
| 95 | 98 |
| 60 | 60 |
| Toyota Rav4 (2009-2010) | Skoda Octavia Scout (2006-2009) |