| Mitsubishi Pajero sport (2000-2008) | Mercedes E |
| Mitsubishi | Mercedes |
| Pajero sport (2000-2008) 3.0 | E 2.0 (200 Estate 4MATIC) |
| 2000-2008 | 2016 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1845 |
| 2510 |
| 175 |
| 11.1 |
| 5.9 | 5.8 |
| 500/1720 | 670/1820 |
| 4620 | 4923 |
| 1775 | 1852 |
| 1740 | 1468 |
| 2725 | 2939 |
| 1465/1480 | 1600/1609 |
| 215 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 2972 | 1991 |
| 9 | 9.8 |
| V6 | 4 цил., рядный |
| 91.1х76 | 83x92 |
| 24 | 16 |
| 177/5000 | 184/5500 |
| 255/4500 | 300/1200-4000 |
| 5-МКПП / 4-АКПП | 9-АКПП |
| Полный привод | Постоянный полный привод |
| независимая торсионная подвеска на двойных поперечных рычагах | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| неразрезной мост на пружинах | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 245/70/16 | 205/55 R16, 245/45 R18 |
| 6x139,7 ET33 d107
| 5x112 ET41 d66.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Барабанные | Дисковые вентилируемые |
| 17.6 |
| 10.9 |
| 12.8 |
| 95 | 95 |
| 74 | 50 |
| Mitsubishi Pajero sport (2000-2008) | Mercedes E |