| Subaru B9 Tribeca | Land Rover Range Rover Evoque |
| Subaru | Land Rover |
| B9 Tribeca 3.0 | Range Rover Evoque 2.0 (P250 AWD) |
| 2008 | 2018 |
| 5/(5-7) | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1890 | 1893 |
| 2585 | 2430 |
| 195 | 230 |
| 9.7 | 7.5 |
| 5.7/6.1 | 5.8 |
| 450/525/1495/1670 | 591/1383 |
| 4885 | 4371 |
| 1880 | 1904 |
| 1660 | 1649 |
| 2749 | 2681 |
| 1580/1577 | 1626/1632 |
| 215 | 212 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
| 2999 | 1998 |
| 10.7 | 10.5 |
| 6 цил., оппозитный | 4 цил., рядный |
| 89.2х80 | 83x92.3 |
| 24 | 16 |
| 245/6600 | 249/5500 |
| 297/4200 | 365/1300-4500 |
| 5-АКПП | 9-АКПП |
| Постоянный полный привод | Полный привод |
| несущий кузов с подрамниками, амортизац. стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| несущий кузов с подрамниками, сдвоен. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 255/55/18 | 235/65 R17, 235/60 R18, 235/55 R20 |
| 5x100 ET48 d56.1
| 5x108 ET45 d63.3
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые вентилируемые | Дисковые |
| 16.1 | 9.8 |
| 9.5 | 6.8 |
| 12.3 | 8 |
| 95 | 95 |
| 64 | 65 |
| Subaru B9 Tribeca | Land Rover Range Rover Evoque |