| Renault Megane Coupe (2009-2012) | Audi A3 (2013-2016) | Dodge Durango |
| Renault | Audi | Dodge |
| Megane Coupe (2009-2012) 2.0 | A3 (2013-2016) 1.4 TFSI Sportback | Durango 3.6 AWD |
| 2009-2012 | 2013-2016 | 2013 |
| 3/5 | 5/5 | 5/7-8 |
| Хэтчбек | Хэтчбек | Универсал |
| 1275 | 1280 (1300) | 2229 |
| 1777 | 1765 (1785) | 2948 |
| 195 | 203 (203) |
| 10.3 | 9.5 (9.3) |
| 5.5 | 5.5 |
| 330/990 | 380/1220 | 490/2390 |
| 4295 | 4310 | 5110 |
| 1808 | 1785 | 1924 |
| 1423 | 1425 | 1801 |
| 2641 | 2636 | 3042 |
| 1546/1547 | 1535/1506 | 1623/1627 |
| 120 | 207 |
| впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| 1997 | 1395 | 3604 |
| 10.2 | 10.5 | 10.2 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | V6 |
| 84х90.1 | 74.5х80 | 96x83 |
| 16 | 16 | 24 |
| 140/6000 | 122/5000-6000 | 290/6400 |
| 195/3750 | 200/1400-4000 | 353/4800 |
| Вариатор CVT | 6-МКПП / 7-РКПП | 8-АКПП |
| Передний привод | Передний привод | Постоянный полный привод |
| амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости (МакФерсон) | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, сдвоенные треугольные поперечные рычаги, пневматическая |
| задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, пневматическая |
| 205/55/16 | 205/55 R16 | 265/60 R18, 265/50 R20 |
| 4x100 ET45 d60.1
| 5x112 ET50 d57.1
| 5x127 ET56 d71.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| 10.5 | 6.6 (6.1) | 13.8 |
| 5.9 | 4.6 (4.3) | 9.8 |
| 7.6 | 5.3 (5) | 12.4 |
| 95 | 95 | 95 |
| 60 | 50 | 93 |
| Renault Megane Coupe (2009-2012) | Audi A3 (2013-2016) | Dodge Durango |