| Skoda Yeti (2009-2013) | Nissan Qashqai (2007-2009) |
| Skoda | Nissan |
| Yeti (2009-2013) 1.8 TSI | Qashqai (2007-2009) 2.0 |
| 2009-2013 | 2007-2009 |
| 5/5 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 1445 | 1355, 1415 полный привод |
| 1960 |
| 200 | 192 |
| 8.5 | 10.1 |
| 5.3 |
| 405/1760 | 350/1510 |
| 4223 | 4315 |
| 1793 | 1785 |
| 1691 | 1605 |
| 2578 | 2630 |
| 1541/1537 | 1540/1550 |
| непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | впрыск бензина |
| 1798 | 1997 |
| 9.6 | 10.2 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 82.5x84.2 | 84х90.1 |
| 16 | 16 |
| 160/6200 | 141/6000 |
| 250/1500-4500 | 196/4800 |
| 6-МКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Полный привод | Передний/Полный привод |
| амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (МакФерсон) | амортизационные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины |
| задний мост с подвеской колес на 4-х рычагах(продольн. и 2 поперечн.+ поперечн. тяга), стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины (многорычажная) | независимая многорычажная подвеска |
| 225/50/17 | 215/65/16 |
| 5x112 ET45 d57.1
| 5x114,3 ET45 d66,1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 10 | 10.8 |
| 6.9 | 6.8 |
| 8 | 8.2 |
| 95 | 95 |
| 60 | 65 |
| Skoda Yeti (2009-2013) | Nissan Qashqai (2007-2009) |