Lada 2110 (1996-2007) | Lada Kalina (2004-2013) | Toyota Avensis |
Lada | Lada | Toyota |
2110 (1996-2007) 1.5 | Kalina (2004-2013) 1.4 седан | Avensis 1.6 D-4D |
1996-2007 | 2004-2013 | 2015 |
4/5 | 4/5 | 4/5 |
Седан | Седан | Седан |
1020 | 1080 | 1380 |
1495 | 1555 |
170 | 165 | 180 |
14 | 13.3 | 11.4 |
5.2 | 5.2 | 5.4 |
450/450 | 400 | 509 |
4263 | 3850 | 4750 |
1676 | 1700 | 1810 |
1500 | 1480 |
2490 | 2470 | 2700 |
1400/1370 | 1430/1410 | 1560/1550 |
160 | 160 |
впрыск бензина | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
1499 | 1390 | 1598 |
9 | 10.8 | 16.5 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
82,0 x 71,0 | 76.5x75.6 | 78x83.6 |
8 | 16 | 16 |
76/5600 | 89/5250 | 111/4000 |
118/3000 | 127/4200-4800 | 270/1750-2250 |
- | 5-МКПП | 6-МКПП |
Передний привод | Передний привод | Передний привод |
со стабилизатором поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Независимая с продольными рычагами | продольные рычаги, связанные поперечной балкой, винтовые пружины, телескопические амортиз. | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
175/70 R13 | 175/70 R13, 175/65 R14, 185/60 R14 | 205/60 R16 |
4x98 ET40 d58,1
| 4x98 ET40 d58.1
| 5x114.3 ET39 d60.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Барабанные | Барабанные | Дисковые |
8.9 | 5 |
5.2 | 3.6 |
7.1 | 7 | 4.2 |
92 | 95 | Дизельное топливо |
43 | 50 | 60 |
Lada 2110 (1996-2007) | Lada Kalina (2004-2013) | Toyota Avensis |