| Daewoo Nexia (2008-2015) | Volkswagen Polo sedan | Mercedes B |
| Daewoo | Volkswagen | Mercedes |
| Nexia (2008-2015) 1.5 | Polo sedan 1.6 (90 л.с.) | B 2.0 (B220d) |
| 2008-2015 | 2015 | 2018 |
| 4/5 | 4/5 | 5/5 |
| Седан | Седан | Компакт-вэн |
| 969 | 1163 | 1545 |
| 1460 | 1700 | 2080 |
| 175 | 178 | 234 |
| 12.5 | 11.2 | 7.2 |
| 5 | 5.4 |
| 530 | 460 | 455/1540 |
| 4482 | 4390 | 4419 |
| 1662 | 1699 | 1796 |
| 1393 | 1467 | 1562 |
| 2520 | 2553 | 2729 |
| 1400/1406 | 1457/1500 | 1567/1547 |
| 158 | 163 |
| впрыск бензина | впрыск бензина | турбодизель Common Rail |
| 1498 | 1598 | 1950 |
| 8.6 | 10.5 | 15.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 76.5x81.5 | 76.5х86.9 | 82x92.3 |
| 16 | 16 | 16 |
| 80/5600 | 90/4250-6000 | 190/3800 |
| 123/3200 | 155/3800-4000 | 400/1600-2600 |
| 5-МКПП | 5-МКПП | 8-АКПП G-DST |
| Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | амортизаторные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины |
| подвеска колес на взаимосвязанных продольных рычагах | задний мост с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 185/60/14 | 175/70 R14, 185/60 R15 | 205/55 R17 |
| 4x100 ET49 d56.6
| 5x100 ET43 d57.1
| 5x112 ET46 d66.6
|
| Дисковые | Дисковые вентилируемые | - |
| Барабанные | Барабанные | - |
| 8.5 | 7.7 | 5.3 |
| 4.5 | 3.8 |
| 5.7 | 4.4 |
| 92 | 95 | Дизельное топливо |
| 50 | 55 | 43 |
| Daewoo Nexia (2008-2015) | Volkswagen Polo sedan | Mercedes B |