| Kia Ceed (2009-2012) | Toyota Prius (2011-2015) |
| Kia | Toyota |
| Ceed (2009-2012) 1.6 CRDi | Prius (2011-2015) 1.8 |
| 2009-2012 | 2011-2015 |
| 5/5 | 5/5 |
| Хэтчбек | Хэтчбек |
| 1292 | 1445 |
| 1805 |
| 188 | 180 |
| 11.5 | 10.4 |
| 5.2 |
| 340/1300 | 445/1120 |
| 4260 | 4480 |
| 1790 | 1745 |
| 1480 | 1490 |
| 2650 | 2700 |
| 1546/1544 | 1525/1520 |
| 140 |
| турбодизель Common Rail | впрыск бензина/электропривод |
| 1582 | 1798 |
| 17.3 | 13 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 77.2x84.5 | 80.5х88.3 |
| 16 | 16 |
| 115/4000 | 99/5200+37 |
| 260/1900-2750 | 142/4000+207 |
| 6-МКПП | Вариатор |
| Передний привод | Передний привод |
| амортизаторные стойки, нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости | амортизационные стойки и треугольные поперечые рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
| многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | с подвеской колес на соединенных продольных рычагах, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 205/55/16, 225/45/17 | 195/65 R15 |
| 5x114.3 ET45 d67.1
| 5x100 ET45 d54.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 5 | 3.9 |
| 4 | 3.7 |
| 4.4 | 3.9 |
| Дизельное топливо | 95 |
| 53 | 45 |
| Kia Ceed (2009-2012) | Toyota Prius (2011-2015) |