Toyota Rav4 (2010-2013) | Kia Sportage |
Toyota | Kia |
Rav4 (2010-2013) 2.0 | Sportage 1.6 T-GDI 4WD |
2010-2013 | 2018 |
5/5 | 5/5 |
Универсал | Универсал |
1500/1550 | 1529 (1562) |
2070 | 2170 (2000) |
185 | 202 (202) |
10.2/10.5 | 9.5 (9.5) |
5.1 | 5.3 |
410/ | 491/1480 |
4445 | 4485 |
1815 | 1855 |
1685 | 1645 |
2560 | 2670 |
1560/1560 | 1625/1636 |
190 | 172 |
впрыск бензина | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув |
1987 | 1591 |
10 | 10 |
4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
80.5x97.6 | 77x85.4 |
16 | 16 |
158/6200 | 177/5500 |
198/4000 | 265/1500-4500 |
6-МКПП / Вариатор CVT | 6-МКПП / 7-АКПП DCT |
Передний/Полный привод, стабилизация ESP | Полный привод |
несущий кузов с подрамниками, амортизаторные стойки и треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, нижние поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
несущий кузов, двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости |
225/65/17 | 245/45 R19 |
5x114.3 ET45 d60.1
| 5x114.3 ET41 d67.1
|
Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Дисковые | Дисковые |
9.5 | 9.6 (8.9) |
6.3 | 6.3 (6.8) |
7.5 | 7.9 (7.6) |
95 | 95 |
60 | 62 |
Toyota Rav4 (2010-2013) | Kia Sportage |