| Mitsubishi Pajero (2006-2011) | SsangYong Actyon (2010-2013) |
| Mitsubishi | SsangYong |
| Pajero (2006-2011) 3.2 TD (165 л.с.) | Actyon (2010-2013) 2.0 TD 4WD (129 kw) |
| 2006-2011 | 2010-2013 |
| 3/5, 5/7 | 5/5 |
| Универсал | Универсал |
| 2085 | 1690 (1770) |
| 2665 | 2260 |
| 177 | 179 (186) |
| 12.1, 13.2 |
| 5.3, 5.7 | 5.45 |
| 415/1120, 215/1790 (5-ти дверн.) | 486 |
| 4385, 4900 (5-ти дверн.) | 4410 |
| 1845, 1875 | 1830 |
| 1850, 1870 | 1675 |
| 2545, 2780 | 2650 |
| 1570/1570 | 1573/1558 |
| 225 |
| турбодизель Common Rail | турбодизель Common Rail |
| 3200 | 1998 |
| 17 | 16.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный |
| 98.5х105 | 86.2x85.6 |
| 16 | 16 |
| 165/3500 | 175/4000 |
| 381/2000 | 360/2000-3000 |
| 5-МКПП / 5-АКПП | 6-МКПП / 6-АКПП |
| Полный привод | Постоянный полный привод |
| С двумя поперечными рычагами, пружинная, со стабилизатором поперечной устоячивости | несущий кузов, амортизаторные стойки и нижние треугольные поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | несущий кузов, многорычажная подвеска, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| 265/65/17, 265/60/18 | 215/65/16, 225/60/17, 225/55/18 |
| 6x139.7 ET46 d67.1
| 5x112 ET39 d66.6
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые |
| 11.4, 11.5 | 9.4 (9.6) |
| 7.9, 8 | 7 (6.3) |
| 9.2, 9.3 | 6.3 (7.5) |
| Дизельное топливо | Дизельное топливо |
| 88 | 57 |
| Mitsubishi Pajero (2006-2011) | SsangYong Actyon (2010-2013) |