| Opel Astra Family | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) | BMW X7 |
| Opel | Land Rover | BMW |
| Astra Family 1.7 CDTI хэтчбек | Range Rover Evoque (2015-2018) 2.0 Si4 (240 л.с.) | X7 3.0 (xDrive30d) |
| 2005 | 2015-2018 | 2018 |
| (3-5)/5 | 5/5 | 5/7 |
| Хэтчбек | Универсал | Универсал |
| 1260 | 1658 | 2445 |
| 1810 | 3220 |
| 187 | 217 | 227 |
| 11.6 | 7.6 | 7 |
| 5.4 | 5.7 | 6.5 |
| 350/1270 | 575/1145 | 326/2120 |
| 4250 | 4371 | 5151 |
| 1755 | 1965 | 2000 |
| 1460 | 1660 | 1805 |
| 2615 | 2660 | 3105 |
| 1490/1490 | 1611/1624 | 1684/1705 |
| 130 | 215 | 221 |
| турбодизель Common Rail | непосредств. впрыск бензина, турбонаддув | турбодизель Common Rail |
| 1686 | 1999 | 2993 |
| 18.4 | 10 | 16.5 |
| 4 цил., рядный | 4 цил., рядный | 6 цил., рядный |
| 79х86 | 87.5x83.1 | 84x90 |
| 16 | 16 |
| 110/3800 | 240/6000 | 249/4000 |
| 260/2300 | 340/1900-3500 | 620/2000-2500 |
| 6-МКПП | 9-АКПП | 8-АКПП |
| Передний привод | Полный привод | Постоянный полный привод |
| несущий кузов с подрамниками, амортиз. стойки и треуг. поперечн. рычаги, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, амортизаторные стойки, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины | двойные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| несущий кузов с подрамниками, задний мост с подвеской колес на соедин. продолн. рычагах, стабилизатор поперечн. устойчивости, винтовые пружины | несущий кузов, многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости | многорычажная подвеска заднего моста, стабилизатор поперечной устойчивости, пневматическая подвеска |
| 195/65/15 | 225/65 R17 | 275/50 R20 |
| 5x110 ET35 d65,1
| 5x108 ET45 d63.3
| 5x120 ET40 d74.1
|
| Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Дисковые | Дисковые | Дисковые вентилируемые |
| 6.2 | 7.5 |
| 4 | 7 |
| 4.8 | 7.8 | 7.3 |
| Дизельное топливо | 95 | Дизельное топливо |
| 52 | 65 | 83 |
| Opel Astra Family | Land Rover Range Rover Evoque (2015-2018) | BMW X7 |